Comparison
| PARAMETRI/ MODELI | Cheetah E-XE 880 (*H) | Cheetah E-XE 800 | Snow Leopard E-X 800 (*H) | Snow Leopard E-X 700 | Mountain Leopard E-XT 500 (*H) | Mountain Leopard E-XT 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teža | 108kg | 105kg | 82kg | 78kg | 72kg | 74kg |
| Moč | 37 Kw | 27 Kw | 25 Kw | 20 Kw | 12 Kw | 16 Kw |
| Navor | 880 NM | 880 NM | 800 NM | 700 NM | 500 NM | 600 NM |
| Doseg | 215 km | 165 km | 220 km | 185 km | 90 km | 120 km |
| Končna hitrost | 125 km/h | 115 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Dimenzije | 2170x825x1350mm | 2170x825x1320mm | 2100x825x1120mm | 2100x825x1120mm | 2010x825x1100mm | 2010x825x1120mm |
| Medosna razdalja | 1480mm | 1480mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm |
| Višina sedeža | 950mm | 920mm | 870mm | 870mm | 830mm | 850mm |
| Oddaljenost od tal | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 339mm | 339mm |
| Dimenzija pnevmatik | 80/100/21, 120/100/18 | 80/100/21, 120/100/18 | 80/100/21, 110/100/18 | 80/100/21, 110/100/18 | 80/100/21, 110/100/18 | 80/100/21, 110/100/18 |
| Zavore | J.JUAN | J.JUAN | J.JUAN | J.JUAN | AL custom | AL custom |
| Vzmetenje spredaj | 48mm, polno nastavljiva vilica, 300mm hoda | 48mm, polno nastavljiva vilica, 270mm hoda | 48mm, polno nastavljiva vilica, 240mm hoda | 40mm, polno nastavljiva vilica, 240mm hoda | 40mm, polno nastavljiva vilica, 170mm hoda | 40mm, polno nastavljiva vilica, 200mm hoda |
| Vzmetenje zadaj | polno nastavljivo, hod 300mm | polno nastavljivo, hod 270mm | polno nastavljivo, hod 2400mm | polno nastavljivo, hod 300mm | polno nastavljivo, hod 200mm | polno nastavljivo, hod 220mm |
| Doseg z enim polnjenjem | 215km ( 35km/h) | 165km ( 35km/h) | 220km ( 35km/h) | 185km ( 35km/h) | 90 km ( 25km/h) | 185 km ( 25km/h) |
| Razmerje verižnikov, veriga | 13:49 RK | 13:49 RK | 12:39 RK | 12:39 RK | 12:39 RK | 12:39 RK |
| Nastavljiva regeneracija zaviranja | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Baterija | 90V75Ah | 90V58Ah | 74V75Ah | 74V58Ah | 72V30Ah | 72V40Ah |
| Polnilec | 2000W | 2000W | 1280W | 1280W | 1280W | 1280W |
| Vozni programi | Enduro/MX/Tial/Rally/Novice, vsi so še dodatno nastavljivi, tako glede moči in navora, kot tudi krivulj. | Enduro/MX/Tial/Rally/Novice, vsi so še dodatno nastavljivi, tako glede moči in navora, kot tudi krivulj. | Enduro/MX/Tial/Rally/Novice, vsi so še dodatno nastavljivi, tako glede moči in navora, kot tudi krivulj. | Enduro/MX/Tial/Rally/Novice, vsi so še dodatno nastavljivi, tako glede moči in navora, kot tudi krivulj. | Enduro/MX/Tial/Rally/Novice, vsi so še dodatno nastavljivi, tako glede moči in navora, kot tudi krivulj. | Enduro/MX/Tial/Rally/Novice, vsi so še dodatno nastavljivi, tako glede moči in navora, kot tudi krivulj. |
(*H)- Approved motorcycle
| PARAMETRI/ MODELI | Mountain Leopard E- AT 500 | Mountain Leopard E- AT 600 | Snow Leopard E-T 600 | Snow Leopard E- T 700 |
|---|---|---|---|---|
| Teža | 67kg | 69kg | 69kg | 67kg |
| Moč | 12 Kw | 16 Kw | 16 Kw | 20 Kw |
| Navor | 500 NM | 600 NM | 600 NM | 700 NM |
| Doseg | 90 km | 120 km | 120 km | 120 km |
| Končna hitrost | 90 km/h | 10'0 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Dimenzije | 2010x825x1100mm | 2010x825x1100mm | 2100x825x1120mm | 2100x825x1120mm |
| Medosna razdalja | 1320mm | 1320mm | 1320mm | 1320mm |
| Višina sedeža | 680mm | 680mm | 680mm | 870mm |
| Oddaljenost od tal | 329mm | 339mm | 339mm | 350mm |
| Zavore | AL CUSTOMS | AL CUSTOMS | AL CUSTOMS | J JUAN |
| Vzmetenje spredaj | 40mm, polno nastavljiva vilica, 177mm hoda | 40mm, polno nastavljiva vilica, 200mm hoda | 40mm, polno nastavljiva vilica, 220mm hoda | TECH |
| Vzmetenje zadaj | polno nastavljivo, hod 200mm | polno nastavljivo, hod 220mm | polno nastavljivo, hod 2400mm | TECH |
| Doseg z enim polnjenjem | 90km ( 25km/h) | 120km ( 25km/h) | 120km ( 25km/h) | 120km ( 25km/h) |
| Razmerje verižnikov, veriga | 12:42 RK | 12:39 RK | 12:39 RK | 12:39 RK |
| Nastavljiva regeneracija zaviranja | yes | yes | yes | yes |